各商(shāng)戶、運營單位:
國鐵物(wù)資(zī)有限公司
附件:首批歸集品牌換綁時間安排
序号 | 品牌歸集 換綁時間 | 品牌名稱 | 主營類目 |
1 | 7月1日前 | 聯想 | 電(diàn)子産品 |
2 | 7月1日前 | 惠普 | 電(diàn)子産品 |
3 | 7月1日前 | 戴爾 | 電(diàn)子産品 |
4 | 7月1日前 | 摩托羅拉 | 電(diàn)子産品 |
5 | 7月1日前 | 海能達 | 電(diàn)子産品 |
6 | 7月1日前 | 警翼 | 電(diàn)子産品 |
7 | 7月1日前 | 海康威視 | 電(diàn)子産品 |
8 | 7月1日前 | 華爲 | 電(diàn)子産品 |
9 | 7月1日前 | 華碩 | 電(diàn)子産品 |
10 | 7月1日前 | 清華同方 | 電(diàn)子産品 |
11 | 7月1日前 | 科立訊 | 電(diàn)子産品 |
12 | 7月1日前 | 順風耳 | 電(diàn)子産品 |
13 | 7月1日前 | 愛普生(shēng) | 電(diàn)子産品 |
14 | 7月1日前 | 大(dà)華 | 電(diàn)子産品 |
15 | 7月1日前 | 憶捷 | 電(diàn)子産品 |
16 | 7月1日前 | 愛國者 | 電(diàn)子産品 |
17 | 7月1日前 | 山特 | 電(diàn)子産品 |
18 | 7月1日前 | 公牛 | 電(diàn)子産品 |
19 | 7月1日前 | 南(nán)孚 | 電(diàn)子産品 |
20 | 7月1日前 | TP-LINK | 電(diàn)子産品 |
21 | 7月1日前 | UNV | 電(diàn)子産品 |
22 | 7月1日前 | 西部數據 | 電(diàn)子産品 |
23 | 7月1日前 | 建伍 | 電(diàn)子産品 |
24 | 7月1日前 | 索尼 | 電(diàn)子産品 |
25 | 7月1日前 | 希捷 | 電(diàn)子産品 |
26 | 7月1日前 | 榮耀 | 電(diàn)子産品 |
27 | 7月1日前 | 綠聯 | 電(diàn)子産品 |
28 | 7月1日前 | 科大(dà)訊飛 | 電(diàn)子産品 |
29 | 7月1日前 | 朗科 | 電(diàn)子産品 |
30 | 7月1日前 | 美的 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
31 | 7月1日前 | 格力 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
32 | 7月1日前 | 海信 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
33 | 7月1日前 | 九陽 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
34 | 7月1日前 | 小(xiǎo)熊 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
35 | 7月1日前 | TCL | 電(diàn)器商(shāng)品 |
36 | 7月1日前 | 飛利浦 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
37 | 7月1日前 | 榮事達 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
38 | 7月1日前 | 海爾 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
39 | 7月1日前 | 德瑪仕 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
40 | 7月1日前 | 創維 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
41 | 7月1日前 | 蘇泊爾 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
42 | 7月1日前 | 康佳 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
43 | 7月1日前 | 利仁 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
44 | 7月1日前 | 松下(xià) | 電(diàn)器商(shāng)品 |
45 | 7月1日前 | 小(xiǎo)米 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
46 | 7月1日前 | 長虹 | 電(diàn)器商(shāng)品 |
47 | 7月1日前 | 得力 | 辦公用品 |
48 | 7月1日前 | 得印 | 辦公用品 |
49 | 7月1日前 | 晨光 | 辦公用品 |
50 | 7月1日前 | 天威 | 辦公用品 |
51 | 7月1日前 | 佳能 | 辦公用品 |
52 | 7月1日前 | 兄弟(dì) | 辦公用品 |
53 | 7月1日前 | 理光 | 辦公用品 |
54 | 7月1日前 | 格之格 | 辦公用品 |
55 | 7月1日前 | 齊心 | 辦公用品 |
56 | 7月15日前 | 魯花 | 糧油食品 |
57 | 7月15日前 | 金龍魚 | 糧油食品 |
58 | 7月15日前 | 福臨門 | 糧油食品 |
59 | 7月15日前 | 胡姬花 | 糧油食品 |
60 | 7月15日前 | 農夫山泉 | 糧油食品 |
61 | 7月15日前 | 初萃 | 糧油食品 |
62 | 7月15日前 | 伊利 | 糧油食品 |
63 | 7月15日前 | 元祖食品 | 糧油食品 |
64 | 7月15日前 | 蒙牛 | 糧油食品 |
65 | 7月15日前 | 十月稻田 | 糧油食品 |
66 | 7月15日前 | 三隻松鼠 | 糧油食品 |
67 | 7月15日前 | 良品鋪子 | 糧油食品 |
68 | 7月15日前 | 娃哈哈 | 糧油食品 |
69 | 7月15日前 | 康師傅 | 糧油食品 |
70 | 7月15日前 | 燕之坊 | 糧油食品 |
71 | 7月15日前 | 好利來 | 糧油食品 |
72 | 7月15日前 | 雙彙 | 糧油食品 |
73 | 7月15日前 | 麥趣爾 | 糧油食品 |
74 | 7月15日前 | 悠采 | 糧油食品 |
75 | 7月15日前 | 廣州酒家 | 糧油食品 |
76 | 7月15日前 | 柴火(huǒ)大(dà)院 | 糧油食品 |
77 | 7月15日前 | 光明 | 糧油食品 |
78 | 7月15日前 | 福花 | 糧油食品 |
79 | 7月15日前 | 龍大(dà) | 糧油食品 |
80 | 7月15日前 | 五芳齋 | 糧油食品 |
81 | 7月15日前 | 裕道府 | 糧油食品 |
82 | 7月15日前 | 五得利 | 糧油食品 |
83 | 7月15日前 | 蛋糕叔叔 | 日用百貨 |
84 | 7月15日前 | 網易嚴選 | 日用百貨 |
85 | 7月15日前 | 匹克 | 日用百貨 |
86 | 7月15日前 | 長城 | 日用百貨 |
87 | 7月15日前 | 安踏 | 日用百貨 |
88 | 7月30日前 | 藍(lán)月亮 | 勞保用品 |
89 | 7月30日前 | 亞美 | 勞保用品 |
90 | 7月30日前 | 世達 | 勞保用品 |
91 | 7月30日前 | 路甯 | 勞保用品 |
92 | 7月30日前 | 雕 | 勞保用品 |
93 | 7月30日前 | 力士 | 勞保用品 |
94 | 7月30日前 | 立白(bái) | 勞保用品 |
95 | 7月30日前 | 奧妙 | 勞保用品 |
96 | 7月30日前 | 汰漬 | 勞保用品 |
97 | 7月30日前 | 潔柔 | 勞保用品 |
98 | 7月30日前 | 超能 | 勞保用品 |
99 | 7月30日前 | 心相印 | 勞保用品 |
100 | 7月30日前 | 清揚 | 勞保用品 |
101 | 7月30日前 | 威露士 | 勞保用品 |
102 | 7月30日前 | 斑布 | 勞保用品 |
103 | 7月30日前 | 舒膚佳 | 勞保用品 |
104 | 7月30日前 | 呂 | 勞保用品 |
105 | 7月30日前 | 沙宣 | 勞保用品 |
106 | 7月30日前 | 獅王 | 勞保用品 |
107 | 7月30日前 | 雲南(nán)白(bái)藥 | 勞保用品 |
108 | 7月30日前 | 奇強 | 勞保用品 |
109 | 7月30日前 | 活力28 | 勞保用品 |
110 | 7月30日前 | 迪歐 | 裝修建材 |
111 | 7月30日前 | 樂創 | 裝修建材 |
112 | 7月30日前 | 寶塔山漆 | 裝修建材 |
113 | 7月30日前 | 黎明 | 裝修建材 |
114 | 7月30日前 | 牧田 | 通用工(gōng)具 |
115 | 7月30日前 | 高壹工(gōng)機 | 通用工(gōng)具 |
116 | 7月30日前 | 卡爾 | 通用工(gōng)具 |
117 | 7月30日前 | 優利德 | 通用工(gōng)具 |
118 | 7月30日前 | 福祿克 | 通用工(gōng)具 |
119 | 7月30日前 | 南(nán)極人 | 家紡布藝 |
120 | 7月30日前 | 金号 | 家紡布藝 |
121 | 7月30日前 | 多喜愛 | 家紡布藝 |
122 | 7月30日前 | 恒源祥 | 家紡布藝 |
123 | 7月30日前 | 伍爾特 | 工(gōng)業品 |
124 | 7月30日前 | 瀚達飛 | 工(gōng)業品 |
125 | 7月30日前 | 施耐德 | 工(gōng)業品 |
126 | 7月30日前 | 正泰 | 工(gōng)業品 |
閱讀 2613文章已于2023-06-26修改